Inventario regional e-GP
País | Sistema(s) analizado(s) | Tipo de plataforma | Enlace portal | Ficha país | |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | CONTRAT.AR: Portal Electrónico de Contratación de Obra Pública | Transaccional | https://contratar.gob.ar/ | ||
Belize | No cuenta con una plataforma e-GP de acceso público. Utiliza el portal de notificaciones de contratación de la Comunidad del Caribe (CARICOM): Community Public Procurement Notice Board (CPPNB). | ||||
Bolivia | SICOES: Sistema de Contrataciones Estatales | Informativa | https://www.sicoes.gob.bo/ | ||
Brasil | COMPRASNET 4.0: Portal Federal Brasileiro para Compras Eletrônicas | Transaccional | https://www.gov.br/compras/pt-br | ||
Chile | MERCADOPUBLICO: Plataforma de Compras Públicas y Oportunidades de Negocio del Estado de Chile | Transaccional | https://www.chilecompra.cl/ | ||
Colombia | SECOP I: Sistema Electrónico de Contratación Pública I | Informativa | https://colombiacompra.gov.co/ | ||
SECOP II: Sistema Electrónico de Contratación Pública II | Transaccional | ||||
TVEC: Tienda Virtual de Estado Colombiano | Transaccional | ||||
Costa Rica | SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas | Transaccional | https://www.sicop.go.cr/index.jsp | ||
Ecuador | SOCE: Sistema Oficial de Contratación del Estado | Transaccional | https://www.compraspublicas.gob.ec | ||
El Salvador | COMPRASAL: Sistema Electrónico de Compras Públicas | Informativa | https://www.comprasal.gob.sv | ||
Guatemala | GUATECOMPRAS: Sistema de Información de Adquisiciones y Contrataciones del Estado | Transaccional | https://www.guatecompras.gt/ | ||
Haití | Journal Électronique des Marchés Publics | Informativa | https://www.cnmp.gouv.ht/ | ||
Honduras | HONDUCOMPRAS I: Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras I | Transaccional | https://honducompras.gob.hn/ | ||
HONDUCOMPRAS II: Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado deHonduras II | Transaccional | ||||
CATALOGO ELECTRONICO: Sistema de Información de Compras por Catálogo Electrónico | Transaccional | ||||
México | COMPRANET 5.0: Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental | Transaccional | https://www.gob.mx/compranet | ||
TDGF: Tienda Digital del Gobierno Federal | Transaccional | ||||
Panamá | PANAMACOMPRA: Sistema Electrónico de Compras Públicas | Transaccional | https://www.dgcp.gob.pa/ | ||
Paraguay | SICP: Sistema de Información de Compras Públicas | Transaccional | https://www.contrataciones.gov.py/ | ||
Perú | SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado | Transaccional | https://www.gob.pe/osce | ||
RNP: Sistema de Registro Nacional de Proveedores | Transaccional | ||||
CEAM: Módulo de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco | Transaccional | ||||
República Dominicana | COMPRAS DOMINICANA: Portal Transaccional | Transaccional | https://www.dgcp.gob.do/ | ||
Trinidad & Tobago | The Office of Procurement Regulation Procurement Depository | Transaccional | https://oprtt.org/ | ||
Uruguay | SICE: Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales | Transaccional | https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/ |
País observador | Sistema analizado | Tipo de plataforma | Portal | Ficha país | |
---|---|---|---|---|---|
Anguilla | No cuenta con una plataforma e-GP de acceso público. | ||||
Cayman Islands | Bonfire | Transaccional | https://www.procure.gov.ky/ | ||
Montserrat | Mytenders | Informativa | https://tenders.gov.ms/ |
Los siguientes países no contestaron la Encuesta e-GP-MM: Antigua and Barbuda, Barbados, British Virgin Islands, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, The Bahamas, y Turks and Caicos.