Regional e-GP inventory
INGP member country | System(s) analyzed | Type of platform | Portal link | Country file | |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | CONTRAT.AR: Portal Electrónico de Contratación de Obra Pública | Transactional | https://contratar.gob.ar/ | ||
Belize | Does not have a public access e-GP platform. Uses the Caribbean Community (CARICOM) Community Public Procurement Notice Board (CPPNB). | ||||
Bolivia | SICOES: Sistema de Contrataciones Estatales | Informative | https://www.sicoes.gob.bo/ | ||
Brazil | COMPRASNET 4.0: Portal Federal Brasileiro para Compras Eletrônicas | Transactional | https://www.gov.br/compras/pt-br | ||
Chile | MERCADOPUBLICO: Plataforma de Compras Públicas y Oportunidades de Negocio del Estado de Chile | Transactional | https://www.chilecompra.cl/ | ||
Colombia | SECOP I: Sistema Electrónico de Contratación Pública I | Informative | https://colombiacompra.gov.co/ | ||
SECOP II: Sistema Electrónico de Contratación Pública II | Transactional | ||||
TVEC: Tienda Virtual de Estado Colombiano | Transactional | ||||
Costa Rica | SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas | Transactional | https://www.sicop.go.cr/index.jsp | ||
Dominican Republic | COMPRAS DOMINICANA: Portal Transactional | Transactional | https://www.dgcp.gob.do/ | ||
Ecuador | SOCE: Sistema Oficial de Contratación del Estado | Transactional | https://www.compraspublicas.gob.ec | ||
El Salvador | COMPRASAL: Sistema Electrónico de Compras Públicas | Informative | https://www.comprasal.gob.sv | ||
Guatemala | GUATECOMPRAS: Sistema de Información de Adquisiciones y Contrataciones del Estado | Transactional | https://www.guatecompras.gt/ | ||
Haiti Journal | Journal Électronique des Marchés Publics | Informative | https://www.cnmp.gouv.ht/ | ||
Honduras | HONDUCOMPRAS I: Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras I | Transactional | https://honducompras.gob.hn/ | ||
HONDUCOMPRAS II: Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado deHonduras II | Transactional | ||||
CATALOGO ELECTRONICO: Sistema de Información de Compras por Catálogo Electrónico | Transactional | ||||
Mexico | COMPRANET 5.0: Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental | Transactional | https://www.gob.mx/compranet | ||
TDGF: Tienda Digital del Gobierno Federal | Transactional | ||||
Panama | PANAMACOMPRA: Sistema Electrónico de Compras Públicas | Transactional | https://www.dgcp.gob.pa/ | ||
Paraguay | SICP: Sistema de Información de Compras Públicas | Transactional | https://www.contrataciones.gov.py/ | ||
Peru | SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado | Transactional | https://www.gob.pe/osce | ||
RNP: Sistema de Registro Nacional de Proveedores | Transactional | ||||
CEAM: Módulo de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco | Transactional | ||||
Trinidad & Tobago | The Office of Procurement Regulation Procurement Depository | Transactional | https://oprtt.org/ | ||
Uruguay | SICE: Sistema de Información de Compras y Contrataciones Estatales | Transactional | https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/ |
INGP Observer Country | Systems analyzed | Type of platform | Portal | Country file | |
---|---|---|---|---|---|
Anguilla | Does not have a public access e-GP platform. | ||||
Cayman Islands | Bonfire | Transactional | https://www.procure.gov.ky/ | ||
Montserrat | Mytenders | Informative | https://tenders.gov.ms/ |
The following countries did not respond to the e-GP-MM Survey: Antigua and Barbuda, Barbados, British Virgin Islands, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, The Bahamas, and Turks and Caicos.